Replaced and Withdrawn Charts
Check the list of all cancelled CHS charts and their replacements to ensure you have the latest.
| Product | Action |
|---|---|
| 1201 | Replaced by Chart(s): 1234 1235 |
| 1206 | Replaced by Chart(s): 1317 |
| 1207 | Replaced by Chart(s): 1317 |
| 1208 | Replaced by Chart(s): 1317 |
| 1210 | Replaced by Chart(s): 1236 |
| 1211 | Replaced by Chart(s): 1234 1235 1236 |
| 1212 | Replaced by Chart(s): 1236 4026 |
| 1213 | Replaced by Chart(s): 1236 4026 |
| 1214 | Replaced by Chart(s): 1220 |
| 1215 | Replaced by Chart(s): 1236 |
| 1216 | Replaced by Chart(s): 4026 |
| 1217 | Replaced by Chart(s): 1226 |
| 1218 | Replaced by Chart(s): 1226 |
| 1219 | Replaced by Chart(s): 1236 |
| 1222 | Replaced by Chart(s): 1236 |
| 1224 | Withdrawn |
| 1225 | Withdrawn |
| 1228 | Replaced by Chart(s): 1230 |
| 1229 | Replaced by Chart(s): 1230 |
| 1231 | Replaced by Chart(s): 1230 1317 |
| 1232 | Replaced by Chart(s): 1317 |
| 1235 | Replaced by Chart(s): 1320 1203 |
| 1240 | Replaced by Chart(s): 1226 |
| 1245 | Replaced by Chart(s): 1226 |
| 1260 | Withdrawn |
| 1302 | Replaced by Chart(s): 1311 |
| 1303 | Replaced by Chart(s): 1311 |
| 1304 | Replaced by Chart(s): 1311 |
| 1305 | Replaced by Chart(s): 1312 |
| 1306 | Replaced by Chart(s): 1312 |
| 1307 | Replaced by Chart(s): 1312 |
| 1321 | Replaced by Chart(s): 1316 |
| 1325 | Replaced by Chart(s): 1350 |
| 1326 | Replaced by Chart(s): 1351 |
| 1327 | Withdrawn |
| 1333 | Replaced by Chart(s): 1315 |
| 1334 | Replaced by Chart(s): 1314 1315 |
| 1335 | Replaced by Chart(s): 1313 1314 |
| 1336 | Replaced by Chart(s): 1313 |
| 1337 | Replaced by Chart(s): 1312 |
| 1338 | Replaced by Chart(s): 1311 |
| 1339 | Replaced by Chart(s): 1311 |
| 1340 | Replaced by Chart(s): 1310 |
| 1343 | Withdrawn |
| 1352 | Replaced by Chart(s): 1310 |
| 1409 | Replaced by Chart(s): 1429 |
| 1410 | Replaced by Chart(s): 1430 |
| 1411 | Replaced by Chart(s): 1431 |
| 1412 | Replaced by Chart(s): 1432 |
| 1413 | Replaced by Chart(s): 1432 |
| 1414 | Replaced by Chart(s): 1433 |
| 1415 | Replaced by Chart(s): 1434 |
| 1416 | Replaced by Chart(s): 1434 1435 |
| 1417 | Replaced by Chart(s): 1435 |
| 1418 | Replaced by Chart(s): 1435 1436 |
| 1419 | Replaced by Chart(s): 1438 |
| 1420 | Replaced by Chart(s): 1437 |
| 1421 | Replaced by Chart(s): 1438 1439 |
| 1440 | Replaced by Chart(s): 4950 |
| 1459 | Replaced by Chart(s): 2017 |
| 1477 | Withdrawn |
| 1511 | Replaced by Chart(s): 1514 1515 |
| 1540 | Replaced by Chart(s): 1409 1510A |
| 1541 | Replaced by Chart(s): 1514 |
| 1542 | Replaced by Chart(s): 1515 |
| 1545 | Replaced by Chart(s): 1514 |
| 1546 | Replaced by Chart(s): 1515 |
| 1547 | Replaced by Chart(s): 1515 |
| 1548 | Replaced by Chart(s): 1515 |
| 1557 | Withdrawn |
| 1561 | Replaced by Chart(s): 1554 |
| 1562 | Replaced by Chart(s): 1554 |
| 1562 | Withdrawn |
| 1570 | Replaced by Chart(s): 6035 6036 6037 6038 |
| 1575 | Withdrawn |
| 1576 | Withdrawn |
| 1976 | Withdrawn |
| 1984 | Replaced by Chart(s): 1316 |
| 1986 | Replaced by Chart(s): 3481 |
| 2005 | Replaced by Chart(s): 1439 2018 |
| 2010 | Withdrawn |
| 2012 | Withdrawn |
| 2013 | Withdrawn |
| 2014 | Withdrawn |
| 2015 | Replaced by Chart(s): 2028 |
| 2019 | Withdrawn |
| 2020 | Withdrawn |
| 2031 | Replaced by Chart(s): 2021 |
| 2045 | Withdrawn |
| 2046 | Withdrawn |
| 2051 | Withdrawn |
| 2052 | Withdrawn |
| 2061 | Replaced by Chart(s): 2059 |
| 2062 | Replaced by Chart(s): 2077 |
| 2063 | Replaced by Chart(s): 2077 |
| 2065 | Withdrawn |
| 2066 | Withdrawn |
| 2068 | Withdrawn |
| 2071 | Withdrawn |
| 2075 | Withdrawn |
| 2076 | Withdrawn |
| 2080 | Withdrawn |
| 2081 | Withdrawn |
| 2082 | Withdrawn |
| 2083 | Withdrawn |
| 2084 | Withdrawn |
| 2087 | Withdrawn |
| 2088 | Withdrawn |
| 2101 | Replaced by Chart(s): 2120 |
| 2124 | Withdrawn |
| 2126 | Withdrawn |
| 2127 | Withdrawn |
| 2128 | Withdrawn |
| 2129 | Withdrawn |
| 2130 | Withdrawn |
| 2131 | Withdrawn |
| 2132 | Withdrawn |
| 2133 | Withdrawn |
| 2165 | Replaced by Chart(s): 2181 |
| 2174 | Withdrawn |
| 2175 | Withdrawn |
| 2183 | Replaced by Chart(s): 2123 |
| 2208 | Withdrawn |
| 2211 | Replaced by Chart(s): 2221 2222 2223 |
| 2212 | Replaced by Chart(s): 2283 |
| 2213 | Replaced by Chart(s): 2283 |
| 2214 | Replaced by Chart(s): 2283 |
| 2215 | Replaced by Chart(s): 2283 |
| 2216 | Replaced by Chart(s): 2218 |
| 2217 | Withdrawn |
| 2226 | Replaced by Chart(s): 2224 |
| 2227 | Withdrawn |
| 2239 | Replaced by Chart(s): 2241 |
| 2246 | Withdrawn |
| 2247 | Withdrawn |
| 2248 | Withdrawn |
| 2249 | Withdrawn |
| 2252 | Withdrawn |
| 2253 | Withdrawn |
| 2255 | Withdrawn |
| 2256 | Withdrawn |
| 2262 | Withdrawn |
| 2263 | Withdrawn |
| 2265 | Withdrawn |
| 2269 | Withdrawn |
| 2271 | Replaced by Chart(s): 2283 |
| 2275 | Withdrawn |
| 2276 | Withdrawn |
| 2277 | Withdrawn |
| 2278 | Withdrawn |
| 2279 | Withdrawn |
| 2280 | Withdrawn |
| 2284 | Replaced by Chart(s): 2242 |
| 2285 | Replaced by Chart(s): 2244 |
| 2286 | Replaced by Chart(s): 2207 2245 |
| 2288 | Replaced by Chart(s): 2250 |
| 2289 | Replaced by Chart(s): 2242 |
| 2290 | Replaced by Chart(s): 2228 |
| 2294 | Replaced by Chart(s): 2207 |
| 2295 | Replaced by Chart(s): 2251 |
| 2296 | Withdrawn |
| 2316 | Withdrawn |
| 2333 | Withdrawn |
| 2334 | Withdrawn |
| 2335 | Withdrawn |
| 2336 | Withdrawn |
| 3051 | Replaced by Chart(s): 3053 |
| 3060 | Replaced by Chart(s): 3062 |
| 3310 | Replaced by Chart(s): 3313 |
| 3400 | Replaced by Chart(s): 3601 |
| 3413 | Replaced by Chart(s): 3417 |
| 3414 | Withdrawn |
| 3415 | Replaced by Chart(s): 3412 |
| 3416 | Replaced by Chart(s): 3417 |
| 3417 | Replaced by Chart(s): 3419 |
| 3418 | Withdrawn |
| 3422 | Withdrawn |
| 3423 | Replaced by Chart(s): 3424 |
| 3425 | Replaced by Chart(s): 3430 |
| 3429 | Withdrawn |
| 3430 | Replaced by Chart(s): 3410 |
| 3431 | Withdrawn |
| 3433 | Withdrawn |
| 3434 | Withdrawn |
| 3435 | Replaced by Chart(s): 3495 |
| 3448 | Replaced by Chart(s): 3461 |
| 3449 | Replaced by Chart(s): 3462 |
| 3450 | Replaced by Chart(s): 3463 |
| 3451 | Withdrawn |
| 3452 | Withdrawn |
| 3453 | Withdrawn |
| 3454 | Replaced by Chart(s): 3512 |
| 3455 | Replaced by Chart(s): 3476 |
| 3457 | Replaced by Chart(s): 3447 |
| 3460 | Withdrawn |
| 3470 | Replaced by Chart(s): 3478 |
| 3471 | Withdrawn |
| 3472 | Withdrawn |
| 3474 | Withdrawn |
| 3476 | Replaced by Chart(s): 3479 |
| 3480 | Replaced by Chart(s): 3499 |
| 3482 | Replaced by Chart(s): 3493 |
| 3483 | Replaced by Chart(s): 3494 |
| 3484 | Replaced by Chart(s): 3495 |
| 3499 | Replaced by Chart(s): 3492 |
| 3508 | Withdrawn |
| 3509 | Withdrawn |
| 3510 | Withdrawn |
| 3511 | Withdrawn |
| 3521 | Replaced by Chart(s): 3537 |
| 3522 | Replaced by Chart(s): 3543 |
| 3523 | Replaced by Chart(s): 3544 |
| 3524 | Replaced by Chart(s): 3542 |
| 3525 | Replaced by Chart(s): 3515 |
| 3532 | Withdrawn |
| 3551 | Replaced by Chart(s): 3549 3550 |
| 3556 | Withdrawn |
| 3557 | Replaced by Chart(s): 3547 |
| 3558 | Withdrawn |
| 3561 | Replaced by Chart(s): 3546 |
| 3562 | Replaced by Chart(s): 3541 |
| 3563 | Replaced by Chart(s): 3541 |
| 3565 | Replaced by Chart(s): 3539 |
| 3566 | Replaced by Chart(s): 3543 |
| 3567 | Replaced by Chart(s): 3545 |
| 3568 | Replaced by Chart(s): 3545 3546 |
| 3569 | Replaced by Chart(s): 3546 |
| 3570 | Replaced by Chart(s): 3547 |
| 3571 | Withdrawn |
| 3572 | Replaced by Chart(s): 3548 |
| 3573 | Replaced by Chart(s): 3559 |
| 3574 | Replaced by Chart(s): 3549 |
| 3575 | Replaced by Chart(s): 3549 3550 |
| 3576 | Replaced by Chart(s): 3515 |
| 3577 | Replaced by Chart(s): 3512 |
| 3578 | Replaced by Chart(s): 3515 |
| 3579 | Replaced by Chart(s): 3512 3513 |
| 3580 | Withdrawn |
| 3581 | Replaced by Chart(s): 3457 |
| 3583 | Replaced by Chart(s): 3564 |
| 3584 | Withdrawn |
| 3585 | Replaced by Chart(s): 3459 |
| 3586 | Withdrawn |
| 3587 | Withdrawn |
| 3588 | Withdrawn |
| 3589 | Replaced by Chart(s): 3512 3514 |
| 3590 | Replaced by Chart(s): 3512 3513 |
| 3591 | Replaced by Chart(s): 3513 |
| 3592 | Withdrawn |
| 3593 | Withdrawn |
| 3594 | Replaced by Chart(s): 3538 3543 |
| 3595 | Replaced by Chart(s): 3515 |
| 3596 | Replaced by Chart(s): 3548 |
| 3597 | Replaced by Chart(s): 3549 |
| 3599 | Withdrawn |
| 3600 | Withdrawn |
| 3607 | Replaced by Chart(s): 3460 |
| 3609 | Withdrawn |
| 3616 | Withdrawn |
| 3617 | Replaced by Chart(s): 3679 |
| 3618 | Replaced by Chart(s): 3686 |
| 3619 | Withdrawn |
| 3620 | Withdrawn |
| 3621 | Withdrawn |
| 3622 | Withdrawn |
| 3627 | Withdrawn |
| 3629 | Withdrawn |
| 3636 | Withdrawn |
| 3637 | Withdrawn |
| 3638 | Withdrawn |
| 3639 | Withdrawn |
| 3640 | Replaced by Chart(s): 3673 3674 |
| 3641 | Replaced by Chart(s): 3410 3411 |
| 3642 | Replaced by Chart(s): 3430 |
| 3643 | Replaced by Chart(s): 3673 3674 |
| 3645 | Withdrawn |
| 3648 | Withdrawn |
| 3649 | Replaced by Chart(s): 3673 3674 |
| 3652 | Withdrawn |
| 3662 | Replaced by Chart(s): 3675 3676 |
| 3663 | Replaced by Chart(s): 3676 |
| 3664 | Replaced by Chart(s): 3675 |
| 3665 | Replaced by Chart(s): 3675 3676 |
| 3666 | Withdrawn |
| 3667 | Withdrawn |
| 3672 | Withdrawn |
| 3682 | Replaced by Chart(s): 3677 |
| 3684 | Withdrawn |
| 3687 | Replaced by Chart(s): 3681 |
| 3688 | Replaced by Chart(s): 3625 |
| 3690 | Replaced by Chart(s): 3681 |
| 3700 | Withdrawn |
| 3701 | Replaced by Chart(s): 3958 |
| 3702 | Withdrawn |
| 3703 | Withdrawn |
| 3704 | Withdrawn |
| 3705 | Withdrawn |
| 3710 | Replaced by Chart(s): 3910 |
| 3711 | Replaced by Chart(s): 3938 3941 3945 3911 |
| 3712 | Withdrawn |
| 3713 | Withdrawn |
| 3714 | Withdrawn |
| 3717 | Replaced by Chart(s): 3941 3947 |
| 3719 | Replaced by Chart(s): 3911 3912 |
| 3720 | Replaced by Chart(s): 3938 3939 3940 |
| 3722 | Replaced by Chart(s): 3945 3946 |
| 3723 | Replaced by Chart(s): 3986 3910 3911 |
| 3725 | Replaced by Chart(s): 3964 |
| 3729 | Replaced by Chart(s): 3938 3939 3940 3974 |
| 3730 | Replaced by Chart(s): 3911 3912 3974 |
| 3733a | Replaced by Chart(s): 3733 |
| 3734 | Withdrawn |
| 3735 | Replaced by Chart(s): 3985 |
| 3738 | Withdrawn |
| 3739 | Withdrawn |
| 3740 | Replaced by Chart(s): 3944 3945 |
| 3745 | Replaced by Chart(s): 3948 |
| 3746 | Replaced by Chart(s): 3984 3985 3986 3987 |
| 3747 | Replaced by Chart(s): 3985 3986 3987 |
| 3753 | Replaced by Chart(s): 3912 3985 3987 |
| 3755 | Withdrawn |
| 3756 | Withdrawn |
| 3761 | Replaced by Chart(s): 3947 3956 3985 3986 3987 |
| 3772 | Withdrawn |
| 3773 | Replaced by Chart(s): 3946 3947 3985 3986 3987 |
| 3774 | Withdrawn |
| 3775 | Withdrawn |
| 3776 | Withdrawn |
| 3778 | Replaced by Chart(s): 3931 3934 |
| 3779 | Replaced by Chart(s): 3931 3934 |
| 3782 | Withdrawn |
| 3784 | Replaced by Chart(s): 3935 |
| 3785 | Withdrawn |
| 3786 | Replaced by Chart(s): 3937 |
| 3787 | Replaced by Chart(s): 3938 |
| 3790 | Replaced by Chart(s): 3920 |
| 3792 | Withdrawn |
| 3793 | Replaced by Chart(s): 3920 |
| 3796 | Withdrawn |
| 3797 | Withdrawn |
| 3798 | Withdrawn |
| 3799 | Replaced by Chart(s): 3989 |
| 3802 | Replaced by Chart(s): 3800 |
| 3804 | Replaced by Chart(s): 3895 |
| 3805 | Replaced by Chart(s): 3892 3893 |
| 3806 | Replaced by Chart(s): 3890 3891 |
| 3812 | Replaced by Chart(s): 3893 |
| 3837 | Withdrawn |
| 3844 | Withdrawn |
| 3856 | Withdrawn |
| 3861 | Withdrawn |
| 3862 | Replaced by Chart(s): 3895 |
| 3962 | Replaced by Chart(s): 3942 |
| 3980 | Replaced by Chart(s): 3909 |
| 3982 | Withdrawn |
| 3989 | Replaced by Chart(s): 3957 |
| 3991 | Replaced by Chart(s): 3959 |
| 3992 | Replaced by Chart(s): 3960 |
| 3993 | Replaced by Chart(s): 3963 |
| 4014 | Withdrawn |
| 4111 | Replaced by Chart(s): 4124 |
| 4128 | Replaced by Chart(s): 4116 |
| 4204 | Withdrawn |
| 4212 | Replaced by Chart(s): 4240 |
| 4213 | Replaced by Chart(s): 4240 |
| 4214 | Replaced by Chart(s): 4241 |
| 4215 | Replaced by Chart(s): 4241 |
| 4216 | Replaced by Chart(s): 4242 |
| 4280 | Replaced by Chart(s): 4233 |
| 4282 | Replaced by Chart(s): 4233 |
| 4283 | Replaced by Chart(s): 4233 4234 |
| 4284 | Replaced by Chart(s): 4234 |
| 4285 | Replaced by Chart(s): 4234 |
| 4289 | Replaced by Chart(s): 4235 |
| 4306 | Replaced by Chart(s): 4302 |
| 4309 | Withdrawn |
| 4310 | Replaced by Chart(s): 4201 |
| 4311 | Withdrawn |
| 4312 | Replaced by Chart(s): 4203 |
| 4313 | Replaced by Chart(s): 4124 |
| 4314 | Replaced by Chart(s): 4116 |
| 4315 | Replaced by Chart(s): 4266 |
| 4316 | Replaced by Chart(s): 4202 |
| 4317 | Withdrawn |
| 4318 | Replaced by Chart(s): 4237 |
| 4319 | Replaced by Chart(s): 4117 |
| 4322 | Replaced by Chart(s): 4245 |
| 4323 | Replaced by Chart(s): 4118 |
| 4324 | Replaced by Chart(s): 4118 4243 4244 |
| 4325 | Withdrawn |
| 4326 | Replaced by Chart(s): 4243 |
| 4327 | Replaced by Chart(s): 4209 |
| 4331 | Replaced by Chart(s): 4115 |
| 4332 | Replaced by Chart(s): 4115 |
| 4333 | Withdrawn |
| 4336 | Replaced by Chart(s): 4275 |
| 4338 | Withdrawn |
| 4343 | Replaced by Chart(s): 4114 |
| 4344 | Replaced by Chart(s): 4141 |
| 4345 | Replaced by Chart(s): 4142 |
| 4346 | Replaced by Chart(s): 4142 |
| 4347 | Replaced by Chart(s): 4237 |
| 4349 | Withdrawn |
| 4351 | Withdrawn |
| 4352 | Replaced by Chart(s): 4236 |
| 4353 | Replaced by Chart(s): 4236 |
| 4354 | Replaced by Chart(s): 4279 |
| 4355 | Replaced by Chart(s): 4235 |
| 4356 | Replaced by Chart(s): 4234 |
| 4358 | Withdrawn |
| 4361 | Withdrawn |
| 4362 | Replaced by Chart(s): 4142 |
| 4364 | Withdrawn |
| 4366 | Withdrawn |
| 4368 | Replaced by Chart(s): 4277 |
| 4382 | Replaced by Chart(s): 4209 |
| 4387 | Replaced by Chart(s): 4278 |
| 4388 | Replaced by Chart(s): 4277 |
| 4389 | Replaced by Chart(s): 4276 |
| 4392 | Replaced by Chart(s): 4266 |
| 4411 | Withdrawn |
| 4413 | Replaced by Chart(s): 4920 |
| 4414 | Replaced by Chart(s): 4921 |
| 4418 | Replaced by Chart(s): 4905 |
| 4423 | Replaced by Chart(s): 4910 |
| 4424 | Replaced by Chart(s): 4910 |
| 4427 | Withdrawn |
| 4431 | Replaced by Chart(s): 4025 |
| 4433 | Replaced by Chart(s): 4921 |
| 4434 | Replaced by Chart(s): 4921 |
| 4435 | Replaced by Chart(s): 4921 |
| 4436 | Replaced by Chart(s): 4950 |
| 4438 | Replaced by Chart(s): 4909 |
| 4439 | Replaced by Chart(s): 4913 |
| 4441 | Replaced by Chart(s): 4909 |
| 4442 | Withdrawn |
| 4444 | Replaced by Chart(s): 4414 |
| 4451 | Replaced by Chart(s): 4950 |
| 4457 | Replaced by Chart(s): 4025 |
| 4461 | Withdrawn |
| 4475 | Replaced by Chart(s): 4452 |
| 4478 | Replaced by Chart(s): 4909 |
| 4480 | Replaced by Chart(s): 4026 |
| 4490 | Withdrawn |
| 4493 | Withdrawn |
| 4510 | Replaced by Chart(s): 4822 |
| 4520 | Replaced by Chart(s): 4820 4822 |
| 4526 | Replaced by Chart(s): 4865 |
| 4531 | Replaced by Chart(s): 4862 |
| 4532 | Withdrawn |
| 4535 | Replaced by Chart(s): 4857 |
| 4536 | Replaced by Chart(s): 4858 |
| 4537 | Withdrawn |
| 4539 | Withdrawn |
| 4543 | Withdrawn |
| 4544 | Replaced by Chart(s): 4851 |
| 4545 | Replaced by Chart(s): 4852 |
| 4546 | Replaced by Chart(s): 4852 |
| 4547 | Replaced by Chart(s): 4851 |
| 4548 | Replaced by Chart(s): 4886 |
| 4549 | Withdrawn |
| 4560 | Replaced by Chart(s): 4857 |
| 4562 | Replaced by Chart(s): 4854 4855 |
| 4563 | Replaced by Chart(s): 4850 4853 |
| 4565 | Replaced by Chart(s): 4847 4878 |
| 4566 | Replaced by Chart(s): 4847 |
| 4567 | Withdrawn |
| 4569 | Replaced by Chart(s): 4854 4855 |
| 4570 | Replaced by Chart(s): 4849 4852 4853 |
| 4571 | Replaced by Chart(s): 4853 |
| 4572 | Replaced by Chart(s): 4847 |
| 4573 | Replaced by Chart(s): 4847 4848 |
| 4574 | Withdrawn |
| 4575 | Replaced by Chart(s): 4845 |
| 4576 | Replaced by Chart(s): 4844 |
| 4577 | Replaced by Chart(s): 4850 |
| 4578 | Replaced by Chart(s): 4852 |
| 4579 | Replaced by Chart(s): 4844 |
| 4581 | Replaced by Chart(s): 4848 |
| 4586 | Replaced by Chart(s): 4845 |
| 4588 | Replaced by Chart(s): 4846 |
| 4590 | Withdrawn |
| 4594 | Replaced by Chart(s): 4864 |
| 4595 | Replaced by Chart(s): 4864 4865 |
| 4598 | Replaced by Chart(s): 4595 4863 4865 |
| 4599 | Replaced by Chart(s): 4865 |
| 4606 | Replaced by Chart(s): 4843 4843 |
| 4607 | Replaced by Chart(s): 4831 |
| 4608 | Replaced by Chart(s): 4831 |
| 4609 | Replaced by Chart(s): 4644 |
| 4611 | Replaced by Chart(s): 4832 |
| 4612 | Replaced by Chart(s): 4831 |
| 4613 | Replaced by Chart(s): 4841 |
| 4614 | Withdrawn |
| 4618 | Replaced by Chart(s): 4839 |
| 4620 | Replaced by Chart(s): 4839 |
| 4633 | Replaced by Chart(s): 4826 |
| 4634 | Replaced by Chart(s): 4824 4825 4826 |
| 4635 | Replaced by Chart(s): 4823 |
| 4636 | Withdrawn |
| 4637 | Replaced by Chart(s): 4825 |
| 4645 | Replaced by Chart(s): 4830 |
| 4645 | Withdrawn |
| 4647 | Replaced by Chart(s): 4885 |
| 4651 | Withdrawn |
| 4660 | Withdrawn |
| 4662 | Withdrawn |
| 4664 | Withdrawn |
| 4681 | Withdrawn |
| 4704 | Withdrawn |
| 4705 | Withdrawn |
| 4713 | Replaced by Chart(s): 5031 |
| 4714 | Replaced by Chart(s): 5031 |
| 4715 | Replaced by Chart(s): 5030 |
| 4716 | Replaced by Chart(s): 5030 |
| 4717 | Replaced by Chart(s): 5031 |
| 4718 | Replaced by Chart(s): 5031 |
| 4720 | Withdrawn |
| 4738 | Withdrawn |
| 4739 | Replaced by Chart(s): 5042 |
| 4747 | Withdrawn |
| 4748 | Replaced by Chart(s): 5051 5052 |
| 4751 | Replaced by Chart(s): 5047 |
| 4752 | Replaced by Chart(s): 5047 |
| 4753 | Replaced by Chart(s): 5047 |
| 4757 | Withdrawn |
| 4763 | Replaced by Chart(s): 5054 5055 |
| 4764 | Replaced by Chart(s): 5056 |
| 4765 | Replaced by Chart(s): 5056 5057 |
| 4766 | Replaced by Chart(s): 5059 |
| 4767 | Replaced by Chart(s): 5059 |
| 4769 | Replaced by Chart(s): 5057 5058 |
| 4771 | Replaced by Chart(s): 5027 5060 5061 5062 |
| 4773 | Replaced by Chart(s): 5027 5064 |
| 4774 | Replaced by Chart(s): 5027 5063 |
| 4775 | Replaced by Chart(s): 5024 8046 5024 5055 5056 5057 |
| 4776 | Replaced by Chart(s): 5027 8046 5058 5057 |
| 4879 | Withdrawn |
| 4910 | Replaced by Chart(s): 4911 4912 |
| 4951 | Replaced by Chart(s): 4950 |
| 4952 | Replaced by Chart(s): 4950 |
| 4953 | Withdrawn |
| 5000 | Withdrawn |
| 5151 | Withdrawn |
| 5152 | Replaced by Chart(s): 5047 |
| 5153 | Replaced by Chart(s): 5048 5049 |
| 5232 | Replaced by Chart(s): 5045 |
| 5331 | Withdrawn |
| 5341 | Withdrawn |
| 5396 | Replaced by Chart(s): 5629 |
| 5397 | Replaced by Chart(s): 5630 |
| 5398 | Replaced by Chart(s): 5631 |
| 5401 | Withdrawn |
| 5402 | Withdrawn |
| 5405 | Replaced by Chart(s): 5027 5064 |
| 5407 | Withdrawn |
| 5408 | Withdrawn |
| 5409 | Withdrawn |
| 5415 | Withdrawn |
| 5416 | Withdrawn |
| 5417 | Withdrawn |
| 5418 | Withdrawn |
| 5427 | Replaced by Chart(s): 5629 |
| 5430 | Replaced by Chart(s): 5620 |
| 5431 | Replaced by Chart(s): 5621 |
| 5432 | Replaced by Chart(s): 5621 |
| 5433 | Replaced by Chart(s): 5622 |
| 5434 | Replaced by Chart(s): 5622 5623 |
| 5435 | Replaced by Chart(s): 5623 |
| 5436 | Replaced by Chart(s): 5624 |
| 5437 | Replaced by Chart(s): 5625 |
| 5438 | Replaced by Chart(s): 5625 |
| 5439 | Replaced by Chart(s): 5626 |
| 5445 | Replaced by Chart(s): 5628 |
| 5453 | Replaced by Chart(s): 5335 5373 |
| 5456 | Replaced by Chart(s): 5065 |
| 5461 | Replaced by Chart(s): 5376 |
| 5462 | Replaced by Chart(s): 5338 |
| 5463 | Replaced by Chart(s): 5338 |
| 5470 | Replaced by Chart(s): 5707 |
| 5473 | Replaced by Chart(s): 5707 |
| 5475 | Replaced by Chart(s): 5510 |
| 5500 | Withdrawn |
| 5596 | Replaced by Chart(s): 5640 |
| 5706 | Replaced by Chart(s): 5505 |
| 5710 | Withdrawn |
| 5820 | Replaced by Chart(s): 5720 |
| 6010 | Replaced by Chart(s): 6100 |
| 6020 | Withdrawn |
| 6101 | Withdrawn |
| 6102 | Withdrawn |
| 6202 | Replaced by Chart(s): 6214 |
| 6203 | Replaced by Chart(s): 6211 |
| 6204 | Replaced by Chart(s): 6215 6216 6217 |
| 6244 | Withdrawn |
| 6245 | Replaced by Chart(s): 6259 |
| 6246 | Replaced by Chart(s): 6247 |
| 6301 | Withdrawn |
| 6302 | Withdrawn |
| 6321 | Withdrawn |
| 6322 | Withdrawn |
| 6375 | Withdrawn |
| 6376 | Withdrawn |
| 6377 | Withdrawn |
| 6378 | Withdrawn |
| 6379 | Withdrawn |
| 6380 | Withdrawn |
| 6381 | Withdrawn |
| 6382 | Withdrawn |
| 6383 | Withdrawn |
| 6384 | Withdrawn |
| 6385 | Replaced by Chart(s): 6422 |
| 6386 | Withdrawn |
| 6387 | Withdrawn |
| 6388 | Withdrawn |
| 6404 | Replaced by Chart(s): 6452 |
| 6405 | Withdrawn |
| 6406 | Replaced by Chart(s): 6454 |
| 6407 | Replaced by Chart(s): 6455 |
| 6439 | Withdrawn |
| 6440 | Withdrawn |
| 6450 | Withdrawn |
| 6730 | Withdrawn |
| 7054 | Withdrawn |
| 7055 | Withdrawn |
| 7056 | Withdrawn |
| 7060 | Replaced by Chart(s): 7740 |
| 7061 | Replaced by Chart(s): 7502 |
| 7070 | Withdrawn |
| 7076 | Withdrawn |
| 7077 | Withdrawn |
| 7078 | Withdrawn |
| 7080 | Replaced by Chart(s): 7651 |
| 7081 | Replaced by Chart(s): 7620 7621 |
| 7084 | Replaced by Chart(s): 7740 |
| 7085 | Withdrawn |
| 7090 | Withdrawn |
| 7091 | Withdrawn |
| 7096 | Withdrawn |
| 7097 | Withdrawn |
| 7190 | Withdrawn |
| 7217 | Replaced by Chart(s): 7565 |
| 7225 | Replaced by Chart(s): 7565 |
| 7250 | Replaced by Chart(s): 7212 |
| 7282 | Replaced by Chart(s): 7512 7568 |
| 7330 | Withdrawn |
| 7410 | Replaced by Chart(s): 7486 |
| 7413 | Replaced by Chart(s): 7487 |
| 7452 | Replaced by Chart(s): 7485 |
| 7455 | Replaced by Chart(s): 7486 |
| 7470 | Replaced by Chart(s): 7488 |
| 7503 | Replaced by Chart(s): 7575 |
| 7533 | Replaced by Chart(s): 7511 |
| 7550 | Replaced by Chart(s): 7552 |
| 7551 | Replaced by Chart(s): 7552 |
| 7577 | Withdrawn |
| 7601 | Replaced by Chart(s): 7661 |
| 7602 | Replaced by Chart(s): 7662 |
| 7603 | Replaced by Chart(s): 7661 |
| 7604 | Replaced by Chart(s): 7663 |
| 7605 | Replaced by Chart(s): 7663 |
| 7606 | Replaced by Chart(s): 7664 |
| 7607 | Withdrawn |
| 7609 | Withdrawn |
| 7610 | Replaced by Chart(s): 7665 |
| 7611 | Replaced by Chart(s): 7666 |
| 7612 | Replaced by Chart(s): 7667 7776 |
| 7613 | Replaced by Chart(s): 7668 7669 |
| 7616 | Replaced by Chart(s): 7776 |
| 7617 | Replaced by Chart(s): 7777 |
| 7618 | Replaced by Chart(s): 7778 7780 |
| 7619 | Replaced by Chart(s): 7779 7782 |
| 7622 | Withdrawn |
| 7623 | Withdrawn |
| 7624 | Withdrawn |
| 7625 | Replaced by Chart(s): 7685 |
| 7626 | Withdrawn |
| 7627 | Withdrawn |
| 7628 | Replaced by Chart(s): 7781 |
