En vue de se conformer aux pratiques convenues, le Canada et les États-Unis d'Amérique ont convenu d'éliminer la couverture chevauchante des cartes électroniques de navigation (CÉN).
La première zone où ces changements ont été appliqués, Juan de Fuca Strait, Haro Strait et Boundary Pass, a été déployée le 15 décembre 2011. Les États-Unis d'Amérique et le Canada poursuivront l'élimination des chevauchements de CÉN dans les zones du Pacifique, de l'Atlantique et des Grands Lacs. En raison de ce nouveau dispositif de couverture de CÉN, les pays concernés devront modifier leur zone de couverture de manière à ce que les diverses zones ne soient couvertes que par une seule CÉN à une échelle donnée.
| Zones de chevauchements | ||
|
Pacifique - Juan de Fuca Strait Pacifique - Dixon Entrance |
Grands Lacs | Atlantique |
Les modifications sont conformes aux principes internationaux établis.
Les États-Unis d'Amérique et le Canada appliquent ces changements en vue de se conformer aux principes de la Base de données mondiale pour les ENC (WEND) de l'Organisation hydrographique internationale. Ces principes comprennent plusieurs réserves :
En vue de se conformer aux pratiques convenues, le Canada et les États-Unis d'Amérique ont décidé d'éliminer la couverture chevauchante des cartes électroniques de navigation (CÉN). La première zone où ces changements ont été appliqués est le Juan de Fuca Strait, Haro Strait et Boundary Pass. En raison de ce nouveau dispositif de couverture de CÉN, les pays concernés devront modifier leur zone de couverture de manière à ce que les diverses zones ne soient couvertes que par une seule CÉN.
Ces modifications sont en vigueur depuis le 15 décembre 2011, à 0000 (Temps universel coordonné - TUC).
Liste des CÉN affectées par ce projet :
| Nom de la cellule | Responsable de la production | Titre | Bande | Échelle | Distribution |
|---|---|---|---|---|---|
| US2WC12M | NOAA | San Francisco to Cape Flattery | 2 | 1200000 | É.-U. |
| US3WA01M | NOAA | Approaches to Juan de Fuca Strait Destruction Island to Amphitrite Point | 3 | 176253 | É.-U. |
| CA370203 | SHC | Approaches to/Approches à Juan de Fuca Strait | 3 | 75000 | Canada |
| CA370141 | SHC | Juan de Fuca Strait, Eastern Portion/Partie Est | 80,000 | À retirer de la circulation | |
| CA370144 | SHC | Juan de Fuca Strait | 110,000 | À retirer de la circulation |
*Remarque : glisser le curseur à l'aide de votre souris pour voir les modifications à la couverture CÉN.
| Nom de la cellule | Responsable de la production | Titre | Bande | Échelle | Distribution |
|---|---|---|---|---|---|
| US4WA34M | NOAA | Juan de Fuca Strait - Eastern Part | 4 | 80000 | É.-U. |
| US5WA43M | NOAA | Haro-Strait-Middle Bank to Stuart Island | 5 | 25000 | É.-U. |
| US5WA44M | NOAA | Boundary Pass | 5 | 25000 | É.-U. |
| CA470075 | SHC | Race Rocks to/ à D'Arcy Island | 4 | 20000 | Canada |
| CA570101 | SHC | Sooke Inlet to/à Parry Bay | 5 | 10000 | Canada |
| CA570214 | SHC | Approaches to/Approches à Oak Bay | 5 | 5000 | Canada |
*Remarque : glisser le curseur à l'aide de votre souris pour voir les modifications à la couverture CÉN.
En vue de se conformer aux pratiques convenues, le Canada et les États-Unis d'Amérique ont décidé d'éliminer la couverture chevauchante des cartes électroniques de navigation (CÉN). En raison de ce nouveau dispositif de couverture de CÉN, les pays concernés devront modifier leur zone de couverture de manière à ce que les diverses zones ne soient couvertes que par une seule CÉN à une échelle donnée.
Les modifications à la couverture de Dixon Entrance, Portland Canal entreront en vigueur le 26 juillet 2012, à 0000 (Temps universel coordonné - TUC).
Liste des CÉN affectées par ce projet :
Aucune modification à la bande 1 n'a été proposée.
| Nom de la cellule | Responsable de la production | Titre | Bande | Échelle | Distribution |
|---|---|---|---|---|---|
| US1WC01M | NOAA | North Pacific Ocean West Coast Of North America, Mexican Border To Dixon Entrance | 1 | 3500000 | É.-U. |
| Nom de la cellule | Responsable de la production | Titre | Bande | Échelle | Distribution |
|---|---|---|---|---|---|
| US2AK30M | NOAA | Dixon Entrance to Cape St. Elias | 2 | 969756 | É.-U. |
| CA270388 | SHC | Juan de Fuca Strait to/à Dixon Entrance | 2 | 1250000 | Canada |
| CA270390 | SHC | Queen Charlotte Sound to/à Dixon Entrance | 2 | 525000 | Canada |
| US3AK40M | NOAA | Dixon Entrance to Chatham Straight | 3 | 229376 | É.-U. |
| US3AK42M | NOAA | Hecate Strait to Etolin Island, including Behm and Portland Canals | 3 | 229376 | É.-U. |
| US3AK4RM | NOAA | Hecate Strait to Etolin Island, including Behm and Portland Canals | 3 | 229376 | É.-U. |
| CA370190 | SHC | Dixon Entrance (Western/Partie ouest) | 3 | 200000 | Canada |
| CA370191 | SHC | Dixon Entrance (Eastern/Partie est) | 3 | 200000 | Canada |
| CA370518 | SHC | Portland Canal and/et Observatory Inlet | 3 | 80000 | Canada |
*Remarque : glisser le curseur à l'aide de votre souris pour voir les modifications à la couverture CÉN.
Bandes 2 et 3 : on a convenu d'établir leurs limites en fonction de celles des cartes marines, à l'exception de la partie Est des CÉN où les É.-U. réduisent la couverture de la bande 3 pour accommoder la couverture canadienne de la bande 3 de Dundas Island et de Zayas Island.
| Nom de la cellule | Responsable de la production | Titre | Bande | Échelle | Distribution |
|---|---|---|---|---|---|
| US4AK49M | NOAA | Revillagigedo Channel | 4 | 80000 | É.-U. |
| US4AK4SM | NOAA | Revillagigedo Channel, Ryus Bay, Foggy Bay | 4 | 80000 | É.-U. |
| US4AK46M | NOAA | À retirer de la circulation | 4 | 80000 | À retirer de la circulation |
| US4AK48M | NOAA | À retirer de la circulation | 4 | 80000 | À retirer de la circulation |
| CA470363 | SHC | Approaches to Portland Inlet (Western Portion, Part 1 of 2)/Approches de Portland Inlet (partie Ouest, section 1/2) | 4 | 40000 | Canada |
| CA470364 | SHC | Approaches to Portland Inlet (Eastern Portion, Part 2 of 2)/Approches de Portland Inlet (partie Est, section 2/2) | 4 | 40000 | Canada |
| CA470269 | SHC | Nass Bay | 4 | 40000 | Canada |
| CA570080 | SHC | Stewart | 5 | 12000 | Canada |
| CA470523 | SHC | Portland Inlet, Khutzeymateen Inlet and/et Pearse Canal | 4 | 40000 | Canada |
*Remarque : glisser le curseur à l'aide de votre souris pour voir les modifications à la couverture CÉN.
Les États-Unis d'Amérique vont transférer la responsabilité cartographique du Portland Canal au Canada. Par conséquent, les É.-U. vont limiter la US4AK4SM aux limites de la CA470363 et annuler les US4AK46M et US4AK48M.
En vue de se conformer aux pratiques convenues, le Canada et les États-Unis d'Amérique ont décidé d'éliminer la couverture chevauchante des cartes électroniques de navigation (CÉN). En raison de ce nouveau dispositif de couverture de CÉN, les pays concernés devront modifier leur zone de couverture de manière à ce que les diverses zones ne soient couvertes que par une seule CÉN.
Les modifications à la couverture de la Baie de Fundy/ Golfe du Maine entreront en vigueur le 26 juillet 2012, à 0000 (Temps universel coordonné - TUC).
Liste des CÉN affectées par ce projet :
Aucune modification à la bande 1 n’a été proposée
| Nom de la cellule | Responsable de la production | Titre | Bande | Échelle | Distribution |
|---|---|---|---|---|---|
| CA176030 | SHC | Gulf of Maine to/à Strait of Belle Isle including/y compris Gulf of St.Lawrence/Golfe Saint-Laurent | 1 | 3500000 | Canada |
| CA176140 | SHC | Cape Breton to/à Cape Cod | 1 | 1000000 | Canada |
| Nom de la cellule | Responsable de la production | Titre | Bande | Échelle | Distribution |
|---|---|---|---|---|---|
| US2EC04M | NOAA | West Quoddy Head to New York | 2 | 675000 | É.-U. |
| US2EC03M | NOAA | Cape Sable to Cape Hatteras | 2 | 1200000 | É.-U. |
| CA276206 | SHC | Approaches to/à Bay of Fundy | 2 | 300000 | Canada |
| CA276367 | SHC | Georges Bank/Banc de Georges - Eastern Portion/Partie Est | 2 | 175000 | Canada |
| CA276241 | SHC | Bay of Fundy (Inner Portion) | 2 | 200000 | Canada |
| CA276800 | SHC | Yarmouth to/à Halifax | 2 | 300000 | Canada |
| US3EC10M | NOAA | Bay of/de Fundy to Cape Cod | 3 | 378838 | É.-U. |
| US3EC05M | NOAA | À retirer de la circulation | 3 | 500000 | É.-U. |
| CA376330 | SHC | Grand Manan | 3 | 60000 | Canada |
| CA376018 | SHC | Tusket Islands to/au Cape St. Marys | 3 | 60000 | Canada |
| CA376044 | SHC | Little Hope Island to/à Cape St Marys | 3 | 150000 | Canada |
*Remarque : glisser le curseur à l'aide de votre souris pour voir les modifications à la couverture CÉN.
Bandes 2 et 3 : les États-Unis vont réduire leurs cellules au profit des cellules canadiennes.
| Nom de la cellule | Responsable de la production | Titre | Bande | Échelle | Distribution |
|---|---|---|---|---|---|
| CA476035 | SHC | Passamaquoddy Bay and/et St. Croix River | 4 | 50000 | Canada |
| CA476547 | SHC | Grand Harbour | 4 | 25000 | Canada |
| US4ME50M | NOAA | Quoddy Narrows to Petit Manan Island | 4 | 80000 | É.-U. |
| US5ME57M | NOAA | À retirer de la circulation | 5 | 50000 | À retirer de la circulation |
| CA576036 | SHC | Todd's Point | 5 | 15000 | Canada |
| CA576037 | SHC | Beaver Harbour | 5 | 15000 | Canada |
| CA576038 | SHC | St. Andrews | 5 | 15000 | Canada |
| US5ME54M | NOAA | Grand Manan Channel Southern Part | 5 | 50000 | É.-U. |
| US5ME55M | NOAA | Grand Manan Channel Northern Part; North Head and Flagg Cove | 5 | 50000 | É.-U. |
| US5ME56M | NOAA | Campobello Island; Eastport Harbor | 5 | 20000 | É.-U. |
| US6ME56M | NOAA | Eastport Harbor | 5 | 5000 | À retirer de la circulation |
| CA576034 | SHC | Eastport Harbour | 5 | 5000 | À retirer de la circulation |
| CA576033 | SHC | Campobello Island | 5 | 20000 | À retirer de la circulation |
| CA576546 | SHC | Long Island Bay | 5 | 12904 | Canada |
| CA576548 | SHC | North Head Wharves | 5 | 5000 | Canada |
*Remarque : glisser le curseur à l'aide de votre souris pour voir les modifications à la couverture CÉN.
Aucune modification à la bande 4 n’a été proposée.
Bande 5 : Les États-Unis d’Amérique vont annuler la US5ME57M et réduire les US5ME55M et 54M au profit de la CA576546. Le Canada va annuler les CA576034 et CA576033 au profit des US5ME56M et US6ME56M.
http://www.nauticalcharts.noaa.gov/mcd/enc/USCanadaBorder.htm